Troliu Escape EVO 17500 lbs [7938 kg] cu frânghie sintetică
Click image for Gallery
Viteza înfășurării cablului și consumul de energie:
| Sarcina (lbs / kg) | Viteza (m / min) | Consum curent (A) |
| 0 | 6,0 m | 100 |
| 6000 (2722) | 2,2 m | 220 |
| 10000 (4536) | 1,7m | 320 |
| 12500 (5670) | 1,5 m | 350 |
| 14000 (6350) | 1,4 m | 380 |
| 17.500 (7938) | 0,9 m | 450 |
Trageți și frângeți cantitatea pe viraje individuale:
| Stratul de frânghie | Trageți stratul (kg) | Număr de frânghie pe tambur (m) |
| 1 | 7938 | 6.0 |
| 2 | 6414 | 13.0 |
| 3 | 5381 | 21.0 |
| 4 | 4634 | 26.5 |
Date tehnice
| Tragând în timp ce alunecăm | 17.500 lbs - 7.938 kg |
| Motor | 7,2 CP / 5,4 KW |
| Raport de transmisie | 430: 1 |
| Angrenaj | Planetar în 3 etape |
| Frână | automată, fricțională |
| Dimensiunea tamburului | 89 mm x 219 mm |
| Frânghie | sintetic |
| Ghidarea funiei | lamelă de aluminiu |
| Control | prin cablu și fără fir |
| Bateria recomandată | curent de intrare minim 650 CCA |
| Găuri de montare | 254 x 114,3 mm |
| Greutate | 57 kg |
| Dimensiuni | 620mm × 214mm × 290mm |
| Garanție | 5 ani |



